Podstawowe informacje
Model NO.:NFC naklejki
Certyfikacja: SGS, RoHS, ISO, CE
Kształt: Trójkąt
Chip typu: odczytu / zapisu
Moc zasilania tryb: bierne
Użycie: produkty elektroniczne, bagaż, biżuteria, dokonać rezerwacji
Materiał: PVC
Produkty imię: palca Nail Design Tag NFC
Rozmiar: 11 * 7mm
Dane retencji czas: 10 lat
Dostępne Chip: Ntag213/215/216
Przeczytaj odległość: 0 ~ 10cm
Drukowanie: Nail Design oleju
Protokołu: ISO14443A
Próbki: dostępne
Znak towarowy: Oaseschina
Specyfikacja: ISO 9001-2008, SGS, RoHS, CE
Pochodzenie: Shenzhen
Kod HS: 8523591000
Opis produktu
Ntag213Finger paznokci tag nfc
AvailableChipsof 13,56 MHz HF RFID Tag
Tagi RFID może służyć w różnych branżach, takich jak biblioteki książki zarządzanie, Stoiska targowe łańcucha, logitics, transportu publicznego, inteligentny samochód parking zarządzania, itp.
Poinformować nas swoim wymagają, oferujemy Państwu najlepsze rozwiązania.
Nazwa elementu | RFID paznokieć projekt NFC naklejki z LED |
| Rozmiar | Dostosuj |
| Materiał | PVC (odporność na wysoką temperaturę) |
| Opcjonalne rzemiosła | -Logo -Kod QR kod kreskowy, -Drukowanie UID -Numer seryjny -Laser numer lub chip UID -Chip Encoing -Warstwy anty-metal (dla metalenvironmentlike smartfona lub komputera -Warstwy klejącej 3M |
| Drukowanie | CMYK druk offsetowy andamp; Sitodruk (Uwaga: może być nadający się do wydruku dla drukarki RFID) |
| Aplikacji | -Dostęp do andamp; Czasu Attendency -Mobilne aplikacji interaktywnej -Elektronika -Event Management -Gromadzenie i wymianę -Lojalność i kupony -Bezgotówkowe -Transport -Promocja |
AvailableChipsof 13,56 MHz HF RFID Tag
ChipName | Protokół | Częstotliwość | Pamięci | Pamięci Czas | Funkcje | Readandamp; Napisz Czas |
| NTAG213 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 144bytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| NTAG215 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 504bytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| NTAG216 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 888bytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| I-CODE SLI | ISO15693 | 13,56 MHZ | 128bytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| KOD SLI-X | ISO15693 | 13,56 MHZ | 128bytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| KOD SLI-S | ISO15693 | 13,56 MHZ | 256bytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| S50 Mifare Classic 1k | ISO14443A | 13,56 MHZ | 1024b | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| MFClassic4kS70 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 4KBajty | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| MFplusS2K\X2K | ISO14443A | 13,56 MHZ | 2Kbytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 200000 |
| MFplusS4K\X4K | ISO14443A | 13,56 MHZ | 2Kbytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 200000 |
| MFultralight | ISO14443A | 13,56 MHZ | 64 bajtów | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| MFultralight-C | ISO14443A | 13,56 MHZ | 192 bajtów | 10 lat | Czerwony i zapisu | 100000 |
| MFDesfireD21 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 2Kbytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 500000 |
| MFDesfireD41 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 4KBajty | 10 lat | Czerwony i zapisu | 500000 |
| MFDesfireD81 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 8Kbytes | 10 lat | Czerwony i zapisu | 500000 |
Poinformować nas swoim wymagają, oferujemy Państwu najlepsze rozwiązania.
